
巴库石油工人
近期比赛
| 欧洲篮球男子具乐部杯 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 01:00 | 27 | 27 | 23 | 19 | 54 | 96 | H: 30 | H: 78 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 12 | 12 | 17 | 14 | 24 | 55 | F: 41 | F: 151 | ||||||
| 欧洲篮球男子具乐部杯 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/12 00:00 | 16 | 20 | 29 | 19 | 36 | 84 | H: 2 | H: 70 | 0.9 0.9 | 10.5 151.5 | 0.8 0.8 | 分析 | |
| 24 | 10 | 18 | 28 | 34 | 80 | F: 4 | F: 164 | ||||||
| 欧洲篮球男子具乐部杯 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/05 01:00 | 13 | 23 | 14 | 26 | 36 | 76 | H: 6 | H: 66 | 0.85 0.8 | *1.5 150.5 | 0.85 0.9 | 分析 | |
| 19 | 11 | 23 | 19 | 30 | 72 | F: 4 | F: 148 | ||||||
| 欧洲篮球男子具乐部杯 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/28 21:00 | 16 | 24 | 25 | 18 | 40 | 83 | H: -12 | H: 92 | 0.84 0.84 | *12.5 187 | 0.92 0.82 | 分析 | |
| 23 | 29 | 26 | 21 | 52 | 99 | F: -16 | F: 182 | ||||||
| 欧洲篮球男子具乐部杯 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/22 02:00 | 15 | 20 | 25 | 18 | 35 | 78 | H: 4 | H: 66 | 0.99 0.85 | 7 152.5 | 0.77 0.81 | 分析 | |
| 18 | 13 | 22 | 20 | 31 | 73 | F: 5 | F: 151 | ||||||

