
梅赫伦女篮
· 欧洲女子篮球联赛
近期比赛
| 欧洲女子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/05 03:30 | 20 | 15 | 12 | 22 | 35 | 69 | H: -3 | H: 73 | 0.95 0.74 | *15.5 154.5 | 0.74 0.95 | 分析 | |
| 23 | 15 | 33 | 16 | 38 | 87 | F: -18 | F: 156 | ||||||
| 比利时女子篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/01 03:45 | 16 | 17 | 16 | 16 | 33 | 65 | H: -6 | H: 72 | 0.83 0.95 | *22.5 153.5 | 0.83 0.74 | 分析 | |
| 23 | 16 | 29 | 16 | 39 | 84 | F: -19 | F: 149 | ||||||

