
圣约瑟U20
近期比赛
| 巴西FPB U20 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 05:00 | 10 | 24 | 11 | 26 | 34 | 71 | H: -13 | H: 81 | 0.8 0.9 | *7.5 155.5 | 0.9 0.8 | 分析 | |
| 21 | 26 | 23 | 16 | 47 | 86 | F: -15 | F: 157 | ||||||
| 巴西FPB U20 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/15 04:00 | 17 | 23 | 20 | 24 | 40 | 84 | H: 10 | H: 70 | 1.05 0.86 | 8.5 163.5 | 0.68 0.8 | 分析 | |
| 14 | 16 | 21 | 24 | 30 | 75 | F: 9 | F: 159 | ||||||
| 巴西FPB U20 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/11 06:00 | 26 | 19 | 15 | 18 | 45 | 78 | H: 12 | H: 78 | 0.83 1 | 8.5 153.5 | 0.83 0.71 | 分析 | |
| 14 | 19 | 18 | 19 | 33 | 70 | F: 8 | F: 148 | ||||||

