
SergioCeppi女篮
近期比赛
| 智利全国联赛 女子 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/15 06:00 | 18 | 19 | 8 | 30 | 37 | 75 | H: 2 | H: 72 | 0.83 0.83 | 4.5 149.5 | 0.83 0.83 | 分析 | |
| 23 | 12 | 20 | 17 | 35 | 72 | F: 3 | F: 147 | ||||||
| 智利全国联赛 女子 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/08 06:30 | 16 | 16 | 15 | 8 | 32 | 55 | H: -14 | H: 78 | 0.81 0.89 | *25 134.5 | 0.85 0.77 | 分析 | |
| 23 | 23 | 23 | 21 | 46 | 90 | F: -35 | F: 145 | ||||||
| 智利全国联赛 女子 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/02 06:00 | 19 | 16 | 14 | 12 | 35 | 61 | H: -12 | H: 82 | 0.95 0.74 | *33.5 160.5 | 0.74 0.95 | 分析 | |
| 21 | 26 | 29 | 19 | 47 | 95 | F: -34 | F: 156 | ||||||
| 智利全国联赛 女子 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/01 06:00 | 27 | 26 | 30 | 15 | 53 | 98 | H: 22 | H: 84 | 0.71 0.74 | 48.5 155.5 | 1 0.95 | 分析 | |
| 15 | 16 | 11 | 6 | 31 | 48 | F: 50 | F: 146 | ||||||
| 智利全国联赛 女子 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/26 07:30 | 7 | 4 | 5 | 23 | 11 | 39 | H: -24 | H: 46 | 0.74 1 | *37.5 109.5 | 0.95 0.71 | 分析 | |
| 15 | 20 | 20 | 25 | 35 | 80 | F: -41 | F: 119 | ||||||

