
塞德维塔青年
· 克罗地亚篮球联赛
近期比赛
| 亚得里亚海乙级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/18 01:00 | 23 | 30 | 23 | 14 | 53 | 90 | H: 26 | H: 80 | 0.7 0.85 | 25.5 165.5 | 0.92 0.77 | 分析 | |
| 15 | 12 | 17 | 32 | 27 | 76 | F: 14 | F: 166 | ||||||
| 克罗地亚篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/15 02:00 | 13 | 21 | 16 | 21 | 34 | 71 | H: -9 | H: 77 | 0.85 0.67 | *11.5 154.5 | 0.85 0.99 | 分析 | |
| 13 | 30 | 22 | 16 | 43 | 81 | F: -10 | F: 152 | ||||||
| 克罗地亚篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/08 02:30 | 26 | 26 | 25 | 26 | 52 | 103 | H: 15 | H: 89 | 0.98 0.71 | 24 178.5 | 0.72 0.95 | 分析 | |
| 17 | 20 | 18 | 22 | 37 | 77 | F: 26 | F: 180 | ||||||
| 克罗地亚篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/01 01:00 | 20 | 14 | 27 | 28 | 34 | 89 | H: -18 | H: 86 | 0.8 0.73 | *9.5 183.5 | 0.91 1 | 分析 | |
| 31 | 21 | 20 | 25 | 52 | 97 | F: -8 | F: 186 | ||||||

