
维尔茨堡奥利弗
国家/地区: 德国 · 德国篮球甲级联赛
近期比赛
| 欧洲篮球男子具乐部杯 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/18 02:00 | 23 | 13 | 17 | 20 | 36 | 73 | H: -7 | H: 79 | 0.9 0.9 | *9.5 160.5 | 0.8 0.8 | 分析 | |
| 23 | 20 | 27 | 13 | 43 | 83 | F: -10 | F: 156 | ||||||
| 德国篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/15 03:00 | 24 | 33 | 24 | 10 | 57 | 91 | H: 17 | H: 97 | 0.83 0.86 | 7.5 176.5 | 0.83 0.8 | 分析 | |
| 17 | 23 | 16 | 28 | 40 | 84 | F: 7 | F: 175 | ||||||
| 欧洲篮球男子具乐部杯 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/12 02:00 | 12 | 23 | 26 | 17 | 35 | 78 | H: -11 | H: 81 | 0.9 0.9 | *3.5 163.5 | 0.8 0.8 | 分析 | |
| 24 | 22 | 17 | 13 | 46 | 76 | F: 2 | F: 154 | ||||||
| 德国篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/09 01:00 | 21 | 18 | 7 | 27 | 39 | 73 | H: -10 | H: 88 | 0.83 0.68 | *23.5 166.5 | 0.83 1.05 | 分析 | |
| 26 | 23 | 33 | 12 | 49 | 94 | F: -21 | F: 167 | ||||||
| 欧洲篮球男子具乐部杯 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/03 02:00 | 23 | 31 | 33 | 26 | 54 | 113 | H: 15 | H: 93 | 0.83 0.8 | 28.5 190.5 | 0.83 0.91 | 分析 | |
| 20 | 19 | 17 | 23 | 39 | 79 | F: 34 | F: 192 | ||||||
| 德国篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/01 01:30 | 19 | 11 | 22 | 20 | 30 | 72 | H: -28 | H: 88 | 0.92 0.97 | *29.5 169 | 0.78 0.73 | 分析 | |
| 29 | 29 | 21 | 17 | 58 | 96 | F: -24 | F: 168 | ||||||
| 欧洲篮球男子具乐部杯 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/29 02:00 | 30 | 16 | 27 | 18 | 46 | 91 | H: 16 | H: 76 | - 0.82 | - 167.5 | - 0.88 | 分析 | |
| 16 | 14 | 11 | 21 | 30 | 62 | F: 29 | F: 153 | ||||||

