
天普大学
国家/地区: 美国 · 美国大学男子篮球联赛
近期比赛
| 美国大学男子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/23 13:00 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/22 13:00 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/21 01:30 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/16 03:00 | 37 | 34 | 0 | 0 | 71 | 71 | H: -13 | H: 155 | 0.87 0.78 | *6.5 155.5 | 0.87 0.95 | 分析 | |
| 46 | 38 | 0 | 0 | 84 | 84 | F: -13 | F: 155 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/12 07:30 | 28 | 53 | 0 | 0 | 81 | 81 | H: -10 | H: 172 | 0.95 0.87 | *4.5 167.5 | 0.75 0.8 | 分析 | |
| 46 | 45 | 0 | 0 | 91 | 91 | F: -10 | F: 172 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/09 06:00 | 23 | 30 | 0 | 0 | 53 | 53 | H: -26 | H: 132 | 0.73 0.87 | *29.5 138.5 | 0.98 0.8 | 分析 | |
| 37 | 42 | 0 | 0 | 79 | 79 | F: -26 | F: 132 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/03 07:30 | 36 | 32 | 0 | 0 | 68 | 68 | H: 12 | H: 124 | 0.85 0.87 | 18.5 121.5 | 0.85 0.8 | 分析 | |
| 16 | 40 | 0 | 0 | 56 | 56 | F: 12 | F: 124 | ||||||

