
福建晋江文旅
国家/地区: 中国 · 中国男子篮球联赛
近期比赛
| CBA具乐部杯 : 第三节 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 15:30 | 25 | 27 | 9 | 0 | 52 | 61 | H: -8 | H: 112 | 0.78 0.79 | *20 203.5 | 0.92 0.81 | 分析 | |
| 30 | 30 | 13 | 0 | 60 | 73 | F: -12 | F: 134 | ||||||
| 中国男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/03 19:35 | 19 | 23 | 23 | 9 | 42 | 74 | H: 8 | H: 76 | 0.86 0.74 | *9.5 161.5 | 0.8 0.95 | 分析 | |
| 14 | 20 | 32 | 16 | 34 | 82 | F: -8 | F: 156 | ||||||
| 中国男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/31 19:35 | 23 | 26 | 23 | 23 | 49 | 95 | H: 4 | H: 94 | 0.93 0.83 | 4.5 185 | 0.83 0.87 | 分析 | |
| 26 | 19 | 24 | 17 | 45 | 86 | F: 9 | F: 181 | ||||||
| 中国男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/29 19:35 | 22 | 29 | 26 | 25 | 51 | 102 | H: -4 | H: 106 | 0.9 0.88 | *4.5 184.5 | 0.9 0.88 | 分析 | |
| 26 | 29 | 19 | 16 | 55 | 90 | F: 12 | F: 192 | ||||||
| 中国男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/27 19:35 | 23 | 22 | 21 | 22 | 45 | 88 | H: 3 | H: 87 | 1.06 0.96 | 5.5 171.5 | 0.7 0.7 | 分析 | |
| 18 | 24 | 24 | 12 | 42 | 78 | F: 10 | F: 166 | ||||||

