
KTP篮球会
国家/地区: 芬兰 · 芬兰篮球甲级联赛
近期比赛
| 芬兰杯 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/18 00:30 | 28 | 23 | 23 | 23 | 51 | 97 | H: 6 | H: 96 | 0.9 0.95 | 8.5 187.5 | 0.8 0.75 | 分析 | |
| 23 | 22 | 20 | 31 | 45 | 96 | F: 1 | F: 193 | ||||||
| 芬兰篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/14 23:00 | 26 | 21 | 18 | 27 | 47 | 92 | H: 17 | H: 77 | 0.91 1.03 | 28.5 143.5 | 0.79 0.63 | 分析 | |
| 19 | 11 | 12 | 13 | 30 | 55 | F: 37 | F: 147 | ||||||
| 芬兰杯 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/12 00:30 | 13 | 17 | 28 | 16 | 30 | 74 | H: -23 | H: 83 | 0.85 0.69 | *24.5 174.5 | 0.85 0.97 | 分析 | |
| 28 | 25 | 24 | 29 | 53 | 106 | F: -32 | F: 180 | ||||||
| 芬兰篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/09 00:00 | 26 | 26 | 24 | 24 | 52 | 100 | H: 7 | H: 97 | 0.95 0.75 | 8.5 180.5 | 0.75 0.95 | 分析 | |
| 16 | 29 | 19 | 17 | 45 | 81 | F: 19 | F: 181 | ||||||
| 芬兰篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/05 00:30 | 22 | 30 | 23 | 29 | 52 | 104 | H: 7 | H: 97 | 0.85 0.75 | 3.5 209.5 | 0.85 0.95 | 分析 | |
| 20 | 25 | 33 | 21 | 45 | 99 | F: 5 | F: 203 | ||||||

