
昂维厄
国家/地区: 波兰 · 波兰篮球甲级联赛
近期比赛
| 欧洲北部篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/18 02:00 | 21 | 22 | 22 | 20 | 43 | 85 | H: -2 | H: 88 | 0.8 0.95 | *12.5 181.5 | 0.86 0.74 | 分析 | |
| 20 | 25 | 30 | 20 | 45 | 95 | F: -10 | F: 180 | ||||||
| 波兰篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/14 03:15 | 22 | 15 | 12 | 18 | 37 | 67 | H: -2 | H: 76 | 0.98 1.04 | *13 153.5 | 0.72 0.62 | 分析 | |
| 17 | 22 | 23 | 17 | 39 | 79 | F: -12 | F: 146 | ||||||
| 波兰篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/08 00:30 | 42 | 17 | 22 | 15 | 59 | 96 | H: 28 | H: 90 | 0.85 0.73 | 21.5 165.5 | 0.85 1 | 分析 | |
| 15 | 16 | 18 | 26 | 31 | 75 | F: 21 | F: 171 | ||||||
| 欧洲北部篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/04 23:15 | 14 | 22 | 18 | 24 | 36 | 78 | H: -2 | H: 74 | 0.83 0.91 | *4.5 162.5 | 0.83 0.8 | 分析 | |
| 20 | 18 | 22 | 24 | 38 | 84 | F: -6 | F: 162 | ||||||
| 波兰篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/31 03:15 | 25 | 19 | 22 | 17 | 44 | 83 | H: 5 | H: 83 | 1.05 0.83 | 4.5 171.5 | 0.71 0.83 | 分析 | |
| 22 | 17 | 25 | 18 | 39 | 82 | F: 1 | F: 165 | ||||||

