
新疆天山女篮
国家/地区: 中国 · 中国女子篮球联赛
近期比赛
| 中国女子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/17 19:30 | 30 | 23 | 18 | 21 | 53 | 92 | H: 8 | H: 98 | 0.9 0.95 | 20.5 168.5 | 0.75 0.7 | 分析 | |
| 21 | 24 | 13 | 10 | 45 | 68 | F: 24 | F: 160 | ||||||
| 中国女子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/15 19:30 | 27 | 20 | 17 | 14 | 47 | 78 | H: 3 | H: 91 | 1.1 0.74 | 1.5 163.5 | 0.66 0.95 | 分析 | |
| 20 | 24 | 20 | 15 | 44 | 79 | F: -1 | F: 157 | ||||||
| WCBA具乐部杯 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/08 17:00 | 20 | 20 | 13 | 12 | 40 | 65 | H: 13 | H: 67 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 17 | 10 | 23 | 17 | 27 | 67 | F: -2 | F: 132 | ||||||
| WCBA具乐部杯 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/06 17:00 | 21 | 27 | 27 | 23 | 48 | 98 | H: 18 | H: 78 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 11 | 19 | 14 | 24 | 30 | 68 | F: 30 | F: 166 | ||||||

