
马里兰大学
国家/地区: 美国 · 美国大学男子篮球联赛
近期比赛
| 美国大学男子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/25 04:00 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/21 08:00 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/17 07:00 | 60 | 57 | 0 | 0 | 117 | 117 | H: 60 | H: 174 | 0.85 0.87 | 53.5 175.5 | 0.85 0.8 | 分析 | |
| 30 | 27 | 0 | 0 | 57 | 57 | F: 60 | F: 174 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/14 09:00 | 47 | 36 | 0 | 0 | 83 | 83 | H: -4 | H: 170 | 0.87 0.87 | 1.5 171.5 | 0.8 0.8 | 分析 | |
| 36 | 51 | 0 | 0 | 87 | 87 | F: -4 | F: 170 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/08 08:30 | 44 | 42 | 0 | 0 | 86 | 86 | H: 12 | H: 160 | 0.72 0.8 | 23.5 154.5 | 0.97 0.87 | 分析 | |
| 28 | 46 | 0 | 0 | 74 | 74 | F: 12 | F: 160 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/03 08:00 | 44 | 52 | 0 | 0 | 96 | 96 | H: 29 | H: 163 | 1.05 0.85 | 25.5 159.5 | 0.7 0.85 | 分析 | |
| 30 | 37 | 0 | 0 | 67 | 67 | F: 29 | F: 163 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/03 08:00 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||

