
清州KB之星女篮
国家/地区: 韩国 · 韩国女子篮球甲级联赛
近期比赛
| 韩国女子篮球甲级联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/25 18:00 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||
| 韩国女子篮球甲级联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/22 15:00 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||
| 韩国女子篮球甲级联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/21 14:10 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||
| 韩国女子篮球甲级联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/18 18:00 | 0.85 0.85 | 4.5 130.5 | 0.85 0.85 | 分析 | |||||||||
| 韩国女子篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/14 13:00 | 16 | 20 | 18 | 25 | 36 | 79 | H: 6 | H: 66 | 1.02 0.75 | 1.5 139.5 | 0.63 0.88 | 分析 | |
| 18 | 12 | 24 | 18 | 30 | 72 | F: 7 | F: 151 | ||||||
| 韩国女子篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/09 18:00 | 16 | 13 | 8 | 14 | 29 | 51 | H: -2 | H: 60 | 0.9 0.95 | *6.5 110.5 | 0.86 0.75 | 分析 | |
| 19 | 12 | 14 | 12 | 31 | 57 | F: -6 | F: 108 | ||||||
| 韩国女子篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/06 18:00 | 18 | 18 | 14 | 19 | 36 | 69 | H: -4 | H: 76 | 0.86 0.9 | *3.5 142.5 | 0.9 0.8 | 分析 | |
| 21 | 19 | 19 | 15 | 40 | 74 | F: -5 | F: 143 | ||||||
| 韩国女子篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/01 15:00 | 13 | 15 | 15 | 10 | 28 | 53 | H: -5 | H: 61 | 0.7 0.7 | *24.5 130.5 | 1.01 1.01 | 分析 | |
| 13 | 20 | 24 | 25 | 33 | 82 | F: -29 | F: 135 | ||||||
| 亚洲女子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/25 18:30 | 25 | 9 | 21 | 13 | 34 | 68 | H: -8 | H: 76 | 0.87 0.8 | 1 150.5 | 0.83 0.8 | 分析 | |
| 23 | 19 | 16 | 15 | 42 | 73 | F: -5 | F: 141 | ||||||

