
广州智都集团
国家/地区: 中国 · 中国男子篮球联赛
近期比赛
| 中国男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/03 19:35 | 24 | 35 | 18 | 23 | 59 | 100 | H: 14 | H: 104 | 0.8 0.95 | 4.5 188.5 | 0.86 0.74 | 分析 | |
| 21 | 24 | 26 | 22 | 45 | 93 | F: 7 | F: 193 | ||||||
| 中国男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/01 19:35 | 21 | 24 | 18 | 16 | 45 | 79 | H: -3 | H: 93 | 0.71 1.02 | *10.5 171.5 | 1.05 0.68 | 分析 | |
| 33 | 15 | 28 | 14 | 48 | 90 | F: -11 | F: 169 | ||||||
| 中国男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/30 19:35 | 23 | 15 | 32 | 23 | 38 | 93 | H: -16 | H: 92 | 0.74 0.74 | *17.5 207.5 | 0.95 0.95 | 分析 | |
| 23 | 31 | 34 | 25 | 54 | 113 | F: -20 | F: 206 | ||||||
| 中国男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | OT | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/27 19:35 | 19 | 23 | 19 | 14 | 16 | 42 | 91 | H: 6 | H: 78 | 0.88 0.96 | 2.5 159.5 | 0.88 0.7 | 分析 | |
| 21 | 15 | 27 | 12 | 15 | 36 | 90 | F: 1 | F: 181 | ||||||

