
马奴斯
国家/地区: 希腊 · 希腊篮球甲级联赛
近期比赛
| 希腊篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/15 22:00 | 18 | 23 | 28 | 24 | 41 | 93 | H: -14 | H: 96 | 0.74 0.8 | *10.5 195.5 | 0.95 0.86 | 分析 | |
| 32 | 23 | 27 | 22 | 55 | 104 | F: -11 | F: 197 | ||||||
| 希腊篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/08 23:30 | 20 | 21 | 24 | 16 | 41 | 81 | H: 0 | H: 82 | 1.08 1 | *3 167.5 | 0.62 0.66 | 分析 | |
| 24 | 17 | 22 | 20 | 41 | 83 | F: -2 | F: 164 | ||||||
| 希腊篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/31 23:00 | 25 | 22 | 23 | 17 | 47 | 87 | H: 26 | H: 68 | 0.83 0.74 | 17.5 159.5 | 0.83 0.95 | 分析 | |
| 9 | 12 | 23 | 32 | 21 | 76 | F: 11 | F: 163 | ||||||

