
里加女篮
近期比赛
| 立陶女联 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/07 19:00 | 22 | 24 | 21 | 22 | 46 | 89 | H: 16 | H: 76 | 0.8 0.81 | 4.5 152.5 | 0.86 0.85 | 分析 | |
| 24 | 6 | 21 | 26 | 30 | 77 | F: 12 | F: 166 | ||||||
| 欧洲女子篮球杯 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/05 01:00 | 13 | 21 | 23 | 18 | 34 | 75 | H: -15 | H: 83 | 0.73 1 | *6.5 157.5 | 1 0.73 | 分析 | |
| 26 | 23 | 19 | 12 | 49 | 80 | F: -5 | F: 155 | ||||||
| 欧洲女子篮球杯 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/03 01:00 | 20 | 21 | 15 | 20 | 41 | 76 | H: -5 | H: 87 | 0.86 0.83 | *6.5 161.5 | 0.8 0.83 | 分析 | |
| 31 | 15 | 22 | 14 | 46 | 82 | F: -6 | F: 158 | ||||||
| 欧洲女子篮球杯 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/30 01:00 | 15 | 14 | 34 | 9 | 29 | 72 | H: -28 | H: 86 | 0.86 0.83 | *18.5 144.5 | 0.8 0.83 | 分析 | |
| 22 | 35 | 10 | 24 | 57 | 91 | F: -19 | F: 163 | ||||||
| 立陶女联 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/24 23:00 | 15 | 6 | 12 | 15 | 21 | 48 | H: -37 | H: 79 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 29 | 29 | 20 | 33 | 58 | 111 | F: -63 | F: 159 | ||||||

