
海夫斯特
国家/地区: 美国 · 美国大学男子篮球联赛
近期比赛
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/18 01:00 | 33 | 33 | 0 | 0 | 66 | 66 | H: -16 | H: 148 | 0.95 0.87 | *7.5 152.5 | 0.75 0.8 | 分析 | |
| 43 | 39 | 0 | 0 | 82 | 82 | F: -16 | F: 148 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | OT | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/14 08:00 | 22 | 29 | 0 | 0 | 11 | 51 | 62 | H: 0 | H: 102 | 0.81 0.89 | *1.5 124.5 | 0.92 0.84 | 分析 | |
| 20 | 31 | 0 | 0 | 8 | 51 | 59 | F: 3 | F: 121 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/11 10:00 | 41 | 44 | 0 | 0 | 85 | 85 | H: 22 | H: 148 | 0.73 0.8 | 22.5 142.5 | 1 0.91 | 分析 | |
| 32 | 31 | 0 | 0 | 63 | 63 | F: 22 | F: 148 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/06 08:00 | 23 | 37 | 0 | 0 | 60 | 60 | H: 2 | H: 118 | 0.87 0.95 | *3.5 118.5 | 0.8 0.72 | 分析 | |
| 30 | 28 | 0 | 0 | 58 | 58 | F: 2 | F: 118 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/03 00:30 | 40 | 57 | 0 | 0 | 97 | 97 | H: 46 | H: 148 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 23 | 28 | 0 | 0 | 51 | 51 | F: 46 | F: 148 | ||||||

