
侯华拉
国家/地区: 乌克兰 · 乌克兰篮球超级联赛
近期比赛
| 乌克兰篮球超级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/08 20:00 | 22 | 27 | 15 | 16 | 49 | 80 | H: 19 | H: 79 | 0.86 0.95 | 1.5 161.5 | 0.8 0.74 | 分析 | |
| 13 | 17 | 23 | 24 | 30 | 77 | F: 3 | F: 157 | ||||||
| 乌克兰篮球超级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/07 21:00 | 17 | 13 | 21 | 13 | 30 | 64 | H: 4 | H: 56 | 1.05 0.86 | 1.5 136.5 | 0.68 0.8 | 分析 | |
| 12 | 14 | 24 | 16 | 26 | 66 | F: -2 | F: 130 | ||||||

