
纽黑文大学
近期比赛
| 美国大学男子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/24 13:00 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/21 13:00 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 08:00 | 48 | 48 | 0 | 0 | 96 | 96 | H: 46 | H: 146 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 15 | 35 | 0 | 0 | 50 | 50 | F: 46 | F: 146 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/16 05:30 | 41 | 45 | 0 | 0 | 86 | 86 | H: 34 | H: 138 | 0.75 0.95 | 23.5 144.5 | 0.95 0.72 | 分析 | |
| 28 | 24 | 0 | 0 | 52 | 52 | F: 34 | F: 138 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/11 08:00 | 24 | 39 | 0 | 0 | 63 | 63 | H: 8 | H: 118 | 0.95 0.87 | 12.5 116.5 | 0.75 0.8 | 分析 | |
| 19 | 36 | 0 | 0 | 55 | 55 | F: 8 | F: 118 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/07 08:00 | 39 | 42 | 0 | 0 | 81 | 81 | H: 27 | H: 135 | 0.7 0.8 | 24.5 137.5 | 1.05 0.91 | 分析 | |
| 23 | 31 | 0 | 0 | 54 | 54 | F: 27 | F: 135 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/03 08:00 | 39 | 35 | 0 | 0 | 74 | 74 | H: 16 | H: 132 | 0.85 0.85 | 27.5 131.5 | 0.85 0.85 | 分析 | |
| 17 | 41 | 0 | 0 | 58 | 58 | F: 16 | F: 132 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/03 08:00 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||

