
PoloniaWarszawa女篮
近期比赛
| 中欧女子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/26 01:00 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||
| 波兰女子篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 03:00 | 26 | 16 | 14 | 16 | 42 | 72 | H: 10 | H: 74 | 0.91 0.85 | 36.5 158.5 | 0.8 0.85 | 分析 | |
| 12 | 20 | 12 | 10 | 32 | 54 | F: 18 | F: 126 | ||||||
| 波兰女子篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/31 23:00 | 20 | 23 | 15 | 16 | 43 | 74 | H: 9 | H: 77 | 0.8 0.78 | 17.5 158 | 0.86 0.82 | 分析 | |
| 17 | 17 | 8 | 21 | 34 | 63 | F: 11 | F: 137 | ||||||
| 波兰女子篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/25 21:00 | 19 | 22 | 25 | 15 | 41 | 81 | H: -5 | H: 87 | 0.62 0.74 | *1.5 162.5 | 1.15 0.95 | 分析 | |
| 22 | 24 | 14 | 19 | 46 | 79 | F: 2 | F: 160 | ||||||
| 波兰女子篮球甲级联赛 : 待定 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/24 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H: 0 | H: 0 | - - | - - | - - | 分析 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F: 0 | F: 0 | |||||||

