
奥斯汀马刺
国家/地区: 美国 · NBA发展联盟
近期比赛
| NBA发展联盟 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/18 09:00 | 19 | 26 | 20 | 31 | 45 | 96 | H: -14 | H: 104 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 33 | 26 | 35 | 38 | 59 | 132 | F: -36 | F: 228 | ||||||
| NBA发展联盟 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/16 05:00 | 30 | 24 | 42 | 44 | 54 | 140 | H: 14 | H: 94 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 15 | 25 | 20 | 28 | 40 | 88 | F: 52 | F: 228 | ||||||

