
BarrioParque
近期比赛
| 阿根廷甲级篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 08:30 | 22 | 12 | 18 | 23 | 34 | 75 | H: -3 | H: 71 | 1.3 0.73 | 8.5 155.5 | 0.57 1 | 分析 | |
| 22 | 15 | 12 | 22 | 37 | 71 | F: 4 | F: 146 | ||||||
| 阿根廷甲级篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/05 08:30 | 15 | 16 | 24 | 27 | 31 | 82 | H: 7 | H: 55 | 0.83 0.74 | 23.5 138.5 | 0.83 0.95 | 分析 | |
| 15 | 9 | 20 | 14 | 24 | 58 | F: 24 | F: 140 | ||||||
| 阿根廷甲级篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/03 08:30 | 17 | 22 | 9 | 26 | 39 | 74 | H: 2 | H: 76 | 0.74 0.86 | *5.5 153.5 | 0.95 0.8 | 分析 | |
| 18 | 19 | 21 | 19 | 37 | 77 | F: -3 | F: 151 | ||||||
| 阿根廷甲级篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/22 08:00 | 9 | 18 | 26 | 22 | 27 | 75 | H: -10 | H: 64 | 0.8 0.86 | *6.5 152.5 | 0.86 0.8 | 分析 | |
| 16 | 21 | 21 | 22 | 37 | 80 | F: -5 | F: 155 | ||||||
| 阿根廷甲级篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/22 08:00 | 9 | 18 | 26 | 22 | 27 | 75 | H: -10 | H: 64 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 16 | 21 | 21 | 22 | 37 | 80 | F: -5 | F: 155 | ||||||

