
贝拉明大学
国家/地区: 美国 · 美国大学男子篮球联赛
近期比赛
| 美国大学男子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/26 08:00 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/25 08:00 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/21 08:00 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/18 09:00 | 36 | 40 | 0 | 0 | 76 | 76 | H: 17 | H: 135 | 0.85 1.05 | 21.5 142.5 | 0.85 0.7 | 分析 | |
| 24 | 35 | 0 | 0 | 59 | 59 | F: 17 | F: 135 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/15 03:00 | 31 | 33 | 0 | 0 | 64 | 64 | H: -8 | H: 136 | 0.7 0.91 | *4.5 126.5 | 1.05 0.8 | 分析 | |
| 27 | 45 | 0 | 0 | 72 | 72 | F: -8 | F: 136 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/12 08:00 | 55 | 44 | 0 | 0 | 99 | 99 | H: 17 | H: 181 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 25 | 57 | 0 | 0 | 82 | 82 | F: 17 | F: 181 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/08 06:00 | 36 | 44 | 0 | 0 | 80 | 80 | H: 7 | H: 153 | 0.85 0.8 | 18.5 158.5 | 0.85 0.91 | 分析 | |
| 31 | 42 | 0 | 0 | 73 | 73 | F: 7 | F: 153 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/06 07:00 | 50 | 42 | 0 | 0 | 92 | 92 | H: 23 | H: 161 | 0.72 0.87 | 28.5 156.5 | 0.97 0.8 | 分析 | |
| 26 | 43 | 0 | 0 | 69 | 69 | F: 23 | F: 161 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/03 08:00 | 44 | 49 | 0 | 0 | 93 | 93 | H: 46 | H: 140 | 0.73 0.8 | 45.5 142.5 | 1 0.91 | 分析 | |
| 17 | 30 | 0 | 0 | 47 | 47 | F: 46 | F: 140 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/03 08:00 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||

