
科尔盖特大学
国家/地区: 美国 · 美国大学男子篮球联赛
近期比赛
| 美国大学男子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/21 13:00 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 08:00 | 56 | 53 | 0 | 0 | 109 | 109 | H: 59 | H: 159 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 16 | 34 | 0 | 0 | 50 | 50 | F: 59 | F: 159 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/16 02:00 | 32 | 32 | 0 | 0 | 64 | 64 | H: 6 | H: 122 | 0.87 0.87 | *6.5 114.5 | 0.8 0.8 | 分析 | |
| 29 | 29 | 0 | 0 | 58 | 58 | F: 6 | F: 122 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/12 08:00 | 49 | 41 | 0 | 0 | 90 | 90 | H: 31 | H: 149 | 0.8 0.87 | 36.5 156.5 | 0.87 0.8 | 分析 | |
| 32 | 27 | 0 | 0 | 59 | 59 | F: 31 | F: 149 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/08 03:00 | 29 | 48 | 0 | 0 | 77 | 77 | H: 3 | H: 151 | 0.86 0.88 | *9.5 140.5 | 0.86 0.82 | 分析 | |
| 25 | 49 | 0 | 0 | 74 | 74 | F: 3 | F: 151 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/03 11:00 | 43 | 47 | 0 | 0 | 90 | 90 | H: 14 | H: 166 | 0.72 0.83 | 13.5 168.5 | 0.97 0.83 | 分析 | |
| 38 | 38 | 0 | 0 | 76 | 76 | F: 14 | F: 166 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/03 11:00 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||

