
杨百翰大学
国家/地区: 美国 · 美国大学男子篮球联赛
近期比赛
| 美国大学男子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/24 06:00 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 10:00 | 45 | 53 | 0 | 0 | 98 | 98 | H: 44 | H: 152 | 0.87 0.87 | 30 162 | 0.87 0.87 | 分析 | |
| 27 | 27 | 0 | 0 | 54 | 54 | F: 44 | F: 152 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/13 10:00 | 43 | 43 | 0 | 0 | 86 | 86 | H: 15 | H: 157 | 0.8 0.73 | 20.5 158.5 | 0.91 1 | 分析 | |
| 29 | 42 | 0 | 0 | 71 | 71 | F: 15 | F: 157 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/11 10:00 | 54 | 44 | 0 | 0 | 98 | 98 | H: 16 | H: 180 | 0.97 0.87 | 21.5 191.5 | 0.72 0.8 | 分析 | |
| 42 | 40 | 0 | 0 | 82 | 82 | F: 16 | F: 180 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/07 10:00 | 56 | 52 | 0 | 0 | 108 | 108 | H: 41 | H: 175 | 0.97 0.83 | 41.5 171.5 | 0.72 0.83 | 分析 | |
| 30 | 37 | 0 | 0 | 67 | 67 | F: 41 | F: 175 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/03 10:00 | 34 | 60 | 0 | 0 | 94 | 94 | H: 11 | H: 177 | 0.85 0.87 | *9.5 166.5 | 0.85 0.8 | 分析 | |
| 37 | 46 | 0 | 0 | 83 | 83 | F: 11 | F: 177 | ||||||

