威尔斯超级联赛
威尔斯 · 2026-2027今天
| 2026/11/20 | 时间 | 状态 | 主队 | 比分 | 客队 | 半 | 指数 | 比赛数据分析 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 威尔斯超级联赛 | 2026-11-21 03:45 | 未开赛 | 空中巴士 | - | - | 0.96 0.77 | *0/0.5 2.5 | 0.74 0.92 | 分析 | |
| 威尔斯超级联赛 | 2026-11-21 03:45 | 未开赛 | 布里顿费里 | - | - | 0.91 0.85 | 1/1.5 3/3.5 | 0.78 0.83 | 分析 | |
| 威尔斯超级联赛 | 2026-11-21 03:45 | 未开赛 | 卡纳芬 | - | - | 0.72 0.9 | 0 2.5/3 | 0.98 0.79 | 分析 | |
| 威尔斯超级联赛 | 2026-11-21 03:45 | 未开赛 | 卡迪夫都市大学 | - | - | 0.84 0.72 | 1.5/2 3 | 0.84 0.98 | 分析 | |
| 威尔斯超级联赛 | 2026-11-21 03:45 | 未开赛 | 弗林特镇 | - | - | 0.79 0.94 | 0/0.5 3/3.5 | 0.9 0.75 | 分析 | |
| 威尔斯超级联赛 | 2026-11-21 03:45 | 未开赛 | 兰迪德诺 | - | - | 0.98 0.9 | 0 3 | 0.72 0.79 | 分析 | |
| 威尔斯超级联赛 | 2026-11-21 03:45 | 未开赛 | 佩尼邦 | - | - | 0.9 0.9 | 1 2.5/3 | 0.79 0.79 | 分析 | |
| 威尔斯超级联赛 | 2026-11-21 03:45 | 未开赛 | 新圣徒 | - | - | 0.79 0.79 | 3.5/4 4.5/5 | 0.9 0.9 | 分析 | |
积分榜
威尔斯超级联赛
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 14 | 2 | 0 | 54 | 6 | 48 | 44 | |
| 2 | 16 | 12 | 2 | 2 | 34 | 9 | 25 | 38 | |
| 3 | 15 | 11 | 3 | 1 | 32 | 11 | 21 | 36 | |
| 4 | 16 | 10 | 2 | 4 | 28 | 18 | 10 | 32 | |
| 5 | 16 | 10 | 0 | 6 | 34 | 24 | 10 | 30 | |
| 6 | 16 | 9 | 2 | 5 | 42 | 21 | 21 | 29 | |
| 7 | 16 | 9 | 2 | 5 | 35 | 29 | 6 | 29 | |
| 8 | 16 | 7 | 4 | 5 | 29 | 23 | 6 | 25 | |
| 9 | 16 | 5 | 4 | 7 | 26 | 41 | -15 | 19 | |
| 10 | 16 | 5 | 1 | 10 | 22 | 29 | -7 | 16 | |
| 11 | 16 | 5 | 1 | 10 | 12 | 23 | -11 | 16 | |
| 12 | 16 | 4 | 3 | 9 | 17 | 28 | -11 | 15 | |
| 13 | 16 | 4 | 2 | 10 | 19 | 27 | -8 | 14 | |
| 14 | 16 | 3 | 3 | 10 | 13 | 43 | -30 | 12 | |
| 15 | 16 | 1 | 3 | 12 | 9 | 38 | -29 | 6 | |
| 16 | 15 | 0 | 2 | 13 | 16 | 52 | -36 | 2 |

