
Qingdao Eagles
Country: China · Chinese Basketball Association
Recent Matches
| CBA Club Cup : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Index | Game data analysis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/20/2026 07:00 | 0.83 0.83 | *5.5 181.5 | 0.83 0.83 | Analysis | |||||||||
| CBA Club Cup : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Index | Game data analysis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/18/2026 07:00 | 0.83 0.83 | *11.5 177.5 | 0.83 0.83 | Analysis | |||||||||
| CBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Index | Game data analysis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/02/2026 06:35 | 35 | 21 | 25 | 28 | 56 | 109 | H: 2 | H: 110 | 1.08 0.83 | *5.5 214.5 | 0.68 0.87 | Analysis | |
| 27 | 27 | 24 | 34 | 54 | 112 | F: -3 | F: 221 | ||||||
| CBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Index | Game data analysis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/31/2026 07:35 | 23 | 26 | 23 | 23 | 49 | 95 | H: 4 | H: 94 | 0.93 0.83 | 4.5 185 | 0.83 0.87 | Analysis | |
| 26 | 19 | 24 | 17 | 45 | 86 | F: 9 | F: 181 | ||||||
| CBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Index | Game data analysis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/29/2026 07:35 | 18 | 31 | 17 | 20 | 49 | 86 | H: -2 | H: 100 | 0.9 0.88 | *11.5 179.5 | 0.9 0.88 | Analysis | |
| 26 | 25 | 27 | 27 | 51 | 105 | F: -19 | F: 191 | ||||||
| CBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Index | Game data analysis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/27/2026 07:35 | 17 | 39 | 21 | 17 | 56 | 94 | H: 22 | H: 90 | 0.96 1 | 5.5 192.5 | 0.8 0.66 | Analysis | |
| 22 | 12 | 28 | 28 | 34 | 90 | F: 4 | F: 184 | ||||||
| CBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Index | Game data analysis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/25/2026 07:35 | 32 | 28 | 25 | 16 | 60 | 101 | H: 21 | H: 99 | - - | - - | - - | Analysis | |
| 18 | 21 | 19 | 22 | 39 | 80 | F: 21 | F: 181 | ||||||
| CBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Index | Game data analysis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/23/2026 07:35 | 29 | 19 | 13 | 27 | 48 | 88 | H: 5 | H: 91 | 0.88 0.96 | 4.5 166.5 | 0.88 0.7 | Analysis | |
| 21 | 22 | 25 | 12 | 43 | 80 | F: 8 | F: 168 | ||||||

