Argentine Reserve League
ArgentinaHari ini
| 2026/11/20 | Masa | Status | Tim Tuan Rumah | Skor | Tim Tamu | HT | Indeks | Analisis data game | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARG Reserve League | 2026-11-19 01:00 | FT | 2Belgrano Reserves | 0-2 | 0-0 | 0.71 0.88 | 0 2.5/3 | 0.9 0.73 | Analisis | |
| ARG Reserve League | 2026-11-19 01:00 | FT | 4Central Cordoba SdE Reserves | 1-1 | 1-1 | 0.9 0.79 | *0.5/1 2.5 | 0.71 0.82 | Analisis | |
| ARG Reserve League | 2026-11-19 01:00 | FT | 4Deportivo Riestra Reserves | 3-2 | 0-0 | 0.85 0.85 | 1 2.5/3 | 0.76 0.75 | Analisis | |
| ARG Reserve League | 2026-11-19 01:00 | FT | 1Lanus Reserves | 0-3 | 0-2 | 0.74 0.69 | *0/0.5 2/2.5 | 0.87 0.92 | Analisis | |
| ARG Reserve League | 2026-11-19 01:00 | FT | 2Newell's Reserves | 2-2 | 2-2 | 0.79 0.81 | 1 2.5/3 | 0.82 0.79 | Analisis | |
| ARG Reserve League | 2026-11-19 01:00 | FT | 2Velez Sarsfield Reserves | 0-1 | 0-0 | 0.85 0.84 | 0.5/1 2.5 | 0.76 0.76 | Analisis | |
Klasemen
Untuk sementara, tidak ada data.

