
GAPA Hradec Kralove
ประเทศ: Czech Republic · Narodni Basketbalova Liga
แมตช์ล่าสุด
| Czech NBL : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2569 22:00 | - 0.85 | - 170 | - 0.85 | การวิเคราะห์ | |||||||||
| Czech NBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2569 01:00 | 9 | 18 | 11 | 15 | 27 | 53 | H: -21 | H: 75 | 0.88 0.85 | *7 178 | 0.88 0.85 | การวิเคราะห์ | |
| 25 | 23 | 18 | 18 | 48 | 84 | F: -31 | F: 137 | ||||||
| Czech NBL : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2569 00:00 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| Czech NBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2569 01:00 | 20 | 40 | 27 | 19 | 60 | 106 | H: 16 | H: 104 | 0.83 0.8 | 26.5 190.5 | 0.83 0.91 | การวิเคราะห์ | |
| 18 | 26 | 20 | 18 | 44 | 82 | F: 24 | F: 188 | ||||||
| Czech CBC : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2569 00:30 | 23 | 16 | 29 | 17 | 39 | 85 | H: -8 | H: 86 | 0.83 0.83 | *17.5 171.5 | 0.83 0.83 | การวิเคราะห์ | |
| 20 | 27 | 26 | 18 | 47 | 91 | F: -6 | F: 176 | ||||||
| Czech NBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2569 00:00 | 18 | 22 | 23 | 19 | 40 | 82 | H: 8 | H: 72 | 0.8 0.95 | 16.5 141.5 | 0.91 0.76 | การวิเคราะห์ | |
| 15 | 17 | 12 | 20 | 32 | 64 | F: 18 | F: 146 | ||||||
| Czech NBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/11/2569 00:00 | 16 | 23 | 23 | 21 | 39 | 83 | H: 0 | H: 78 | 0.89 0.95 | 8 157 | 0.81 0.71 | การวิเคราะห์ | |
| 27 | 12 | 14 | 22 | 39 | 75 | F: 8 | F: 158 | ||||||
| Czech NBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2569 01:00 | 21 | 22 | 19 | 23 | 43 | 85 | H: -2 | H: 88 | 0.71 0.8 | *6.5 179.5 | 1 0.86 | การวิเคราะห์ | |
| 18 | 27 | 27 | 21 | 45 | 93 | F: -8 | F: 178 | ||||||
| Czech NBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/2569 23:00 | 22 | 20 | 17 | 18 | 42 | 77 | H: -6 | H: 90 | 0.88 0.83 | *3.5 161.5 | 0.88 0.83 | การวิเคราะห์ | |
| 26 | 22 | 13 | 23 | 48 | 84 | F: -7 | F: 161 | ||||||

