
Hebei Win Power Women
ประเทศ: China · China Women's Basketball Association
แมตช์ล่าสุด
| WCBA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/2569 18:30 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| WCBA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/11/2569 19:00 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| WCBA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2569 18:30 | 0.88 0.85 | *14.5 153.5 | 0.88 0.85 | การวิเคราะห์ | |||||||||
| WCBA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2569 18:30 | 0.83 0.83 | 18.5 148.5 | 0.83 0.83 | การวิเคราะห์ | |||||||||
| WCBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2569 18:30 | 26 | 14 | 13 | 21 | 40 | 74 | H: 0 | H: 80 | 0.74 0.86 | 16.5 131.5 | 0.95 0.8 | การวิเคราะห์ | |
| 16 | 24 | 9 | 7 | 40 | 56 | F: 18 | F: 130 | ||||||
| WCBA Club Cup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2569 15:30 | 24 | 27 | 21 | 27 | 51 | 99 | H: 11 | H: 91 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 19 | 21 | 15 | 16 | 40 | 71 | F: 28 | F: 170 | ||||||
| WCBA Club Cup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2569 18:30 | 16 | 27 | 17 | 10 | 43 | 70 | H: 8 | H: 78 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 20 | 15 | 21 | 25 | 35 | 81 | F: -11 | F: 151 | ||||||
| WCBA Club Cup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2569 15:30 | 32 | 23 | 30 | 15 | 55 | 100 | H: 22 | H: 88 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 15 | 18 | 15 | 23 | 33 | 71 | F: 29 | F: 171 | ||||||
| WCBA Club Cup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2569 15:30 | 29 | 18 | 28 | 24 | 47 | 99 | H: 17 | H: 77 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 12 | 18 | 8 | 27 | 30 | 65 | F: 34 | F: 164 | ||||||

