
JCA
แมตช์ล่าสุด
| Club Friendship : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2569 02:00 | 10 | 27 | 21 | 22 | 37 | 80 | H: -14 | H: 88 | 0.85 0.85 | *11.5 150 | 0.89 0.87 | การวิเคราะห์ | |
| 24 | 27 | 20 | 21 | 51 | 92 | F: -12 | F: 172 | ||||||
| FIBA BAL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2569 02:00 | 21 | 18 | 16 | 21 | 39 | 76 | H: 2 | H: 76 | 0.8 1 | 13.5 136.5 | 0.86 0.71 | การวิเคราะห์ | |
| 18 | 19 | 9 | 17 | 37 | 63 | F: 13 | F: 139 | ||||||
| FIBA BAL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2569 03:00 | 24 | 20 | 22 | 14 | 44 | 80 | H: 15 | H: 73 | 0.95 0.74 | 14.5 150.5 | 0.74 0.95 | การวิเคราะห์ | |
| 21 | 8 | 25 | 12 | 29 | 66 | F: 14 | F: 146 | ||||||
| FIBA BAL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2569 03:00 | 14 | 28 | 22 | 20 | 42 | 84 | H: -11 | H: 95 | 0.9 0.87 | *10.5 163 | 0.83 0.86 | การวิเคราะห์ | |
| 30 | 23 | 23 | 13 | 53 | 89 | F: -5 | F: 173 | ||||||
| Club Friendship : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | OT | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2569 00:30 | 27 | 10 | 12 | 11 | 16 | 37 | 76 | H: 11 | H: 63 | 0.6 0.8 | *1.5 122.5 | 1.2 0.86 | การวิเคราะห์ | |
| 11 | 15 | 13 | 21 | 13 | 26 | 73 | F: 3 | F: 149 | ||||||

