
Samsunglife Blueminx
ประเทศ: Korea Republic · Women's Korean Basketball League
แมตช์ล่าสุด
| WKBL : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2569 14:00 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| WKBL : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2569 17:00 | 0.89 0.85 | *5.5 137.5 | 0.81 0.85 | การวิเคราะห์ | |||||||||
| WKBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2569 14:00 | 14 | 21 | 21 | 13 | 35 | 69 | H: 3 | H: 67 | 0.72 0.8 | 10.5 130.5 | 0.9 0.83 | การวิเคราะห์ | |
| 20 | 12 | 13 | 18 | 32 | 63 | F: 6 | F: 132 | ||||||
| WKBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2569 12:00 | 16 | 20 | 18 | 25 | 36 | 79 | H: 6 | H: 66 | 1.02 0.75 | 1.5 139.5 | 0.63 0.88 | การวิเคราะห์ | |
| 18 | 12 | 24 | 18 | 30 | 72 | F: 7 | F: 151 | ||||||
| WKBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2569 17:00 | 17 | 8 | 16 | 10 | 25 | 51 | H: 4 | H: 46 | 0.86 0.8 | *1.5 108.5 | 0.8 0.86 | การวิเคราะห์ | |
| 8 | 13 | 18 | 15 | 21 | 54 | F: -3 | F: 105 | ||||||
| WKBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2569 14:00 | 18 | 18 | 16 | 13 | 36 | 65 | H: 6 | H: 66 | 1.03 0.83 | 11 127 | 0.73 0.87 | การวิเคราะห์ | |
| 16 | 14 | 13 | 11 | 30 | 54 | F: 11 | F: 119 | ||||||
| WKBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/11/2569 17:00 | 21 | 23 | 23 | 17 | 44 | 84 | H: 9 | H: 79 | 0.92 0.84 | 20 144.5 | 0.84 0.86 | การวิเคราะห์ | |
| 15 | 20 | 7 | 24 | 35 | 66 | F: 18 | F: 150 | ||||||
| Club Friendship : TBD | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2569 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H: 0 | H: 0 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F: 0 | F: 0 | |||||||

