
Royal Hali Gaziantep
ประเทศ: Turkey · Turkish Basketball First League
แมตช์ล่าสุด
| Turkey TBL : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2569 20:00 | 0.89 - | 5 - | 0.87 - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| Turkey TBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2569 22:00 | 21 | 23 | 19 | 13 | 44 | 76 | H: -2 | H: 90 | 0.74 0.94 | *14 168 | 0.96 0.72 | การวิเคราะห์ | |
| 23 | 23 | 29 | 10 | 46 | 85 | F: -9 | F: 161 | ||||||
| Turkey TBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2569 20:00 | 27 | 20 | 20 | 26 | 47 | 93 | H: 5 | H: 89 | 0.88 0.96 | 23 166.5 | 0.82 0.7 | การวิเคราะห์ | |
| 26 | 16 | 13 | 19 | 42 | 74 | F: 19 | F: 167 | ||||||
| Turkey TBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2569 22:00 | 16 | 15 | 15 | 16 | 31 | 62 | H: -6 | H: 68 | 1 0.83 | *9.5 136.5 | 0.71 0.83 | การวิเคราะห์ | |
| 22 | 15 | 19 | 15 | 37 | 71 | F: -9 | F: 133 | ||||||

