
Lokomotiv Kuban
ประเทศ: Russia · VTB United League
แมตช์ล่าสุด
| VTB-League : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2569 16:30 | 0.88 0.85 | *13 184 | 0.88 0.85 | การวิเคราะห์ | |||||||||
| VTB-League : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2569 21:30 | 0.83 0.85 | *7.5 169.5 | 0.93 0.85 | การวิเคราะห์ | |||||||||
| Winline Basket Cup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2569 18:00 | 19 | 27 | 35 | 25 | 46 | 106 | H: 4 | H: 88 | 0.74 0.88 | 15.5 184.5 | 0.96 0.78 | การวิเคราะห์ | |
| 21 | 21 | 20 | 27 | 42 | 89 | F: 17 | F: 195 | ||||||
| VTB-League : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2569 20:00 | 23 | 29 | 27 | 27 | 52 | 106 | H: 9 | H: 95 | 0.8 0.86 | 13.5 183 | 0.9 0.84 | การวิเคราะห์ | |
| 18 | 25 | 27 | 14 | 43 | 84 | F: 22 | F: 190 | ||||||
| VTB-League : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2569 18:00 | 33 | 29 | 26 | 19 | 62 | 107 | H: 18 | H: 106 | 0.73 0.7 | 26.5 190.5 | 0.97 1 | การวิเคราะห์ | |
| 21 | 23 | 16 | 20 | 44 | 80 | F: 27 | F: 187 | ||||||
| VTB-League : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2569 20:00 | 17 | 14 | 15 | 16 | 31 | 62 | H: -18 | H: 80 | 0.86 0.85 | *24.5 165.5 | 0.84 0.85 | การวิเคราะห์ | |
| 21 | 28 | 24 | 19 | 49 | 92 | F: -30 | F: 154 | ||||||

