
Tennessee
ประเทศ: United States · National Collegiate Athletic Association
แมตช์ล่าสุด
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2569 03:00 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2569 07:00 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| NCAA : Q2 | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2569 09:00 | 27 | 24 | 0 | 0 | 51 | 51 | H: 5 | H: 97 | 0.92 0.83 | 6.5 111.5 | 0.77 0.83 | การวิเคราะห์ | |
| 25 | 21 | 0 | 0 | 46 | 46 | F: 5 | F: 97 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2569 07:00 | 42 | 41 | 0 | 0 | 83 | 83 | H: 5 | H: 161 | 0.88 0.8 | 16.5 146.5 | 0.8 0.87 | การวิเคราะห์ | |
| 37 | 41 | 0 | 0 | 78 | 78 | F: 5 | F: 161 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2569 07:00 | 33 | 37 | 0 | 0 | 70 | 70 | H: 23 | H: 117 | 0.95 0.83 | 29.5 120.5 | 0.75 0.83 | การวิเคราะห์ | |
| 24 | 23 | 0 | 0 | 47 | 47 | F: 23 | F: 117 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2569 06:00 | 34 | 56 | 0 | 0 | 90 | 90 | H: 31 | H: 149 | 0.88 0.73 | 30.5 140.5 | 0.8 0.95 | การวิเคราะห์ | |
| 31 | 28 | 0 | 0 | 59 | 59 | F: 31 | F: 149 | ||||||

