
Northern Kahu Women
แมตช์ล่าสุด
| NEW ZBL : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2569 13:30 | 0.9 0.87 | *7 162 | 0.86 0.83 | การวิเคราะห์ | |||||||||
| NEW ZBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2569 13:30 | 22 | 17 | 16 | 17 | 39 | 72 | H: 5 | H: 73 | 0.95 0.87 | 4 153.5 | 0.75 0.79 | การวิเคราะห์ | |
| 17 | 17 | 24 | 13 | 34 | 71 | F: 1 | F: 143 | ||||||
| NEW ZBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2569 13:00 | 18 | 13 | 16 | 24 | 31 | 71 | H: -25 | H: 87 | 0.82 0.77 | *26 159.5 | 0.88 0.83 | การวิเคราะห์ | |
| 27 | 29 | 16 | 16 | 56 | 88 | F: -17 | F: 159 | ||||||
| NEW ZBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2569 13:30 | 25 | 20 | 19 | 30 | 45 | 94 | H: 4 | H: 86 | 0.85 0.88 | *6 169 | 0.88 0.85 | การวิเคราะห์ | |
| 16 | 25 | 21 | 22 | 41 | 84 | F: 10 | F: 178 | ||||||
| NEW ZBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2569 13:30 | 23 | 13 | 26 | 24 | 36 | 86 | H: 5 | H: 67 | 0.8 0.83 | 11.5 148.5 | 0.86 0.83 | การวิเคราะห์ | |
| 17 | 14 | 23 | 15 | 31 | 69 | F: 17 | F: 155 | ||||||

