
Wonju Dongbu Promy
ประเทศ: Korea Republic · Korean Basketball League
แมตช์ล่าสุด
| Korean KBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/11/2569 17:00 | 16 | 32 | 24 | 5 | 48 | 77 | H: 5 | H: 91 | 0.96 0.71 | *2.5 166 | 0.8 0.99 | การวิเคราะห์ | |
| 16 | 27 | 19 | 20 | 43 | 82 | F: -5 | F: 159 | ||||||
| Korean KBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2569 12:00 | 30 | 21 | 18 | 20 | 51 | 89 | H: 16 | H: 86 | 0.83 0.74 | 4.5 175.5 | 0.83 0.95 | การวิเคราะห์ | |
| 17 | 18 | 22 | 26 | 35 | 83 | F: 6 | F: 172 | ||||||
| Korean KBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2569 17:00 | 23 | 28 | 18 | 25 | 51 | 94 | H: 10 | H: 92 | 0.83 0.8 | 9.5 177.5 | 0.93 0.9 | การวิเคราะห์ | |
| 17 | 24 | 25 | 17 | 41 | 83 | F: 11 | F: 177 | ||||||
| Korean KBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2569 12:00 | 18 | 25 | 22 | 16 | 43 | 81 | H: 12 | H: 74 | 0.86 0.83 | 18.5 139.5 | 0.8 0.83 | การวิเคราะห์ | |
| 15 | 16 | 15 | 19 | 31 | 65 | F: 16 | F: 146 | ||||||
| Korean KBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2569 12:00 | 26 | 16 | 17 | 25 | 42 | 84 | H: -5 | H: 89 | 0.77 0.7 | 3.5 162.5 | 0.99 1 | การวิเคราะห์ | |
| 21 | 26 | 20 | 9 | 47 | 76 | F: 8 | F: 160 | ||||||
| Korean KBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2569 12:00 | 28 | 21 | 24 | 25 | 49 | 98 | H: -2 | H: 100 | 0.75 0.85 | *5.5 199.5 | 0.95 0.85 | การวิเคราะห์ | |
| 24 | 27 | 32 | 21 | 51 | 104 | F: -6 | F: 202 | ||||||
| Korean KBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2569 12:00 | 18 | 29 | 26 | 17 | 47 | 90 | H: 12 | H: 82 | 0.85 0.8 | 23.5 163.5 | 0.85 0.9 | การวิเคราะห์ | |
| 16 | 19 | 19 | 20 | 35 | 74 | F: 16 | F: 164 | ||||||
| Korean KBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | OT | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2569 17:00 | 20 | 18 | 19 | 23 | 15 | 38 | 95 | H: -2 | H: 78 | 0.76 0.83 | *1.5 165.5 | 1 0.83 | การวิเคราะห์ | |
| 17 | 23 | 20 | 20 | 10 | 40 | 90 | F: 5 | F: 185 | ||||||
| Korean KBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2569 12:00 | 25 | 27 | 27 | 14 | 52 | 93 | H: -13 | H: 117 | 0.88 0.83 | *5.5 194.5 | 0.88 0.83 | การวิเคราะห์ | |
| 33 | 32 | 16 | 14 | 65 | 95 | F: -2 | F: 188 | ||||||
| Korean KBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2569 17:00 | 18 | 30 | 31 | 16 | 48 | 95 | H: -1 | H: 97 | 0.88 1 | *6.5 201.5 | 0.88 0.66 | การวิเคราะห์ | |
| 21 | 28 | 22 | 31 | 49 | 102 | F: -7 | F: 197 | ||||||

