
Memphis Grizzlies
ประเทศ: United States · National Basketball Association
แมตช์ล่าสุด
| NBA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/2569 08:00 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| NBA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/11/2569 07:00 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| NBA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2569 08:00 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| NBA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2569 08:00 | 0.92 0.93 | 8.5 225.5 | 0.94 0.91 | การวิเคราะห์ | |||||||||
| NBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2569 07:00 | 37 | 35 | 27 | 22 | 72 | 121 | H: 1 | H: 143 | 0.95 0.9 | 5.5 234.5 | 0.8 0.9 | การวิเคราะห์ | |
| 30 | 41 | 29 | 24 | 71 | 124 | F: -3 | F: 245 | ||||||
| NBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/11/2569 07:00 | 35 | 34 | 18 | 33 | 69 | 120 | H: 10 | H: 128 | 0.9 0.89 | *15.5 247.5 | 0.82 0.77 | การวิเคราะห์ | |
| 33 | 26 | 42 | 35 | 59 | 136 | F: -16 | F: 256 | ||||||
| NBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2569 08:00 | 38 | 33 | 32 | 26 | 71 | 129 | H: 17 | H: 125 | 0.84 0.89 | 16.5 244 | 0.88 0.81 | การวิเคราะห์ | |
| 23 | 31 | 30 | 26 | 54 | 110 | F: 19 | F: 239 | ||||||
| NBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2569 08:00 | 28 | 30 | 28 | 25 | 58 | 111 | H: -12 | H: 128 | 1.3 0.73 | *21.5 246.5 | 0.57 1 | การวิเคราะห์ | |
| 35 | 35 | 35 | 37 | 70 | 142 | F: -31 | F: 253 | ||||||
| NBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2569 08:00 | 24 | 28 | 38 | 28 | 52 | 118 | H: -13 | H: 117 | 1.2 1.1 | *2.5 245.5 | 0.62 0.67 | การวิเคราะห์ | |
| 35 | 30 | 29 | 29 | 65 | 123 | F: -5 | F: 241 | ||||||
| NBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2569 07:30 | 26 | 27 | 28 | 21 | 53 | 102 | H: -6 | H: 112 | 1.1 0.8 | *14.5 223.5 | 0.6 0.9 | การวิเคราะห์ | |
| 25 | 34 | 30 | 29 | 59 | 118 | F: -16 | F: 220 | ||||||
| NBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2569 08:00 | 28 | 21 | 27 | 21 | 49 | 97 | H: -22 | H: 120 | 0.67 0.67 | *29.5 227.5 | 1.1 1.1 | การวิเคราะห์ | |
| 35 | 36 | 27 | 30 | 71 | 128 | F: -31 | F: 225 | ||||||
| NBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2569 08:00 | 24 | 28 | 30 | 21 | 52 | 103 | H: -2 | H: 106 | 1.38 0.85 | *1.5 207.5 | 0.53 0.85 | การวิเคราะห์ | |
| 32 | 22 | 26 | 27 | 54 | 107 | F: -4 | F: 210 | ||||||
| NBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | OT | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2569 08:00 | 31 | 31 | 33 | 29 | 10 | 62 | 134 | H: 3 | H: 121 | 0.8 0.8 | *0.5 272.5 | 0.91 0.91 | การวิเคราะห์ | |
| 34 | 25 | 41 | 24 | 11 | 59 | 135 | F: -1 | F: 269 | ||||||
| NBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2569 07:00 | 27 | 39 | 42 | 28 | 66 | 136 | H: 11 | H: 121 | 0.91 0.73 | 20.5 234.5 | 0.8 1 | การวิเคราะห์ | |
| 21 | 34 | 25 | 25 | 55 | 105 | F: 31 | F: 241 | ||||||
| NBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2569 09:00 | 25 | 33 | 25 | 20 | 58 | 103 | H: 0 | H: 116 | 0.88 0.75 | *21.5 226.5 | 0.88 0.91 | การวิเคราะห์ | |
| 25 | 33 | 33 | 33 | 58 | 124 | F: -21 | F: 227 | ||||||
| NBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/2569 08:00 | 21 | 31 | 24 | 29 | 52 | 105 | H: -6 | H: 110 | 0.94 0.96 | *4.5 218.5 | 0.82 0.7 | การวิเคราะห์ | |
| 30 | 28 | 31 | 21 | 58 | 110 | F: -5 | F: 215 | ||||||
| NBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/2569 08:00 | 28 | 31 | 31 | 22 | 59 | 112 | H: -8 | H: 126 | 0.76 0.83 | *10.5 242.5 | 1 0.83 | การวิเคราะห์ | |
| 25 | 42 | 29 | 27 | 67 | 123 | F: -11 | F: 235 | ||||||
| NBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2569 09:00 | 34 | 22 | 34 | 18 | 56 | 108 | H: -4 | H: 116 | 0.96 0.83 | 6.5 219.5 | 0.8 0.83 | การวิเคราะห์ | |
| 33 | 27 | 24 | 27 | 60 | 111 | F: -3 | F: 219 | ||||||
| NBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2569 07:00 | 29 | 35 | 34 | 25 | 64 | 123 | H: 13 | H: 115 | 0.91 0.75 | 15.5 233.5 | 0.85 0.91 | การวิเคราะห์ | |
| 31 | 20 | 28 | 24 | 51 | 103 | F: 20 | F: 226 | ||||||

