
Pruszkow (W)
แมตช์ล่าสุด
| EBLK : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/11/2569 00:00 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| EBLK : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2569 21:00 | 23 | 19 | 28 | 19 | 42 | 89 | H: 19 | H: 65 | 0.71 0.83 | 23.5 143.5 | 1 0.83 | การวิเคราะห์ | |
| 14 | 9 | 15 | 21 | 23 | 59 | F: 30 | F: 148 | ||||||
| EBLK : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2569 23:00 | 22 | 13 | 14 | 13 | 35 | 62 | H: -1 | H: 71 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 20 | 16 | 22 | 23 | 36 | 81 | F: -19 | F: 143 | ||||||

