Ponfelada
แมตช์ล่าสุด
| Spain Segunda FEB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2569 00:30 | 38 | 19 | 19 | 30 | 57 | 106 | H: 26 | H: 88 | 0.83 0.83 | 26.5 175.5 | 0.83 0.83 | การวิเคราะห์ | |
| 17 | 14 | 23 | 23 | 31 | 77 | F: 29 | F: 183 | ||||||
| Spain Segunda FEB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2569 18:30 | 20 | 28 | 23 | 21 | 48 | 92 | H: 10 | H: 86 | 0.8 0.9 | 20.5 161.5 | 0.9 0.8 | การวิเคราะห์ | |
| 20 | 18 | 12 | 18 | 38 | 68 | F: 24 | F: 160 | ||||||
| Spain Segunda FEB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2569 01:30 | 18 | 16 | 29 | 15 | 34 | 78 | H: -9 | H: 77 | 0.71 1 | *13.5 167.5 | 0.86 0.71 | การวิเคราะห์ | |
| 16 | 27 | 29 | 18 | 43 | 90 | F: -12 | F: 168 | ||||||
| Spain Segunda FEB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2569 00:00 | 13 | 11 | 27 | 27 | 24 | 78 | H: -26 | H: 74 | 0.86 0.74 | *10.5 159.5 | 0.8 0.95 | การวิเคราะห์ | |
| 33 | 17 | 21 | 13 | 50 | 84 | F: -6 | F: 162 | ||||||

