
LTi Giessen 46ers
ประเทศ: Germany · 2.Basketball Bundesliga ProA
แมตช์ล่าสุด
| ProA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2569 01:00 | 0.91 0.85 | 7.5 155.5 | 0.8 0.85 | การวิเคราะห์ | |||||||||
| ProA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2569 22:00 | 14 | 14 | 27 | 11 | 28 | 66 | H: 1 | H: 55 | 1 0.73 | 5.5 132.5 | 0.73 1 | การวิเคราะห์ | |
| 16 | 11 | 17 | 15 | 27 | 59 | F: 7 | F: 125 | ||||||
| ProA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2569 02:00 | 21 | 20 | 25 | 17 | 41 | 83 | H: 7 | H: 75 | 0.91 0.73 | 24.5 141.5 | 0.8 1 | การวิเคราะห์ | |
| 15 | 19 | 7 | 16 | 34 | 57 | F: 26 | F: 140 | ||||||
| ProA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2569 01:30 | 21 | 18 | 19 | 18 | 39 | 76 | H: 11 | H: 67 | 0.73 1 | 11.5 139.5 | 1 0.73 | การวิเคราะห์ | |
| 11 | 17 | 23 | 14 | 28 | 65 | F: 11 | F: 141 | ||||||
| ProA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2569 01:00 | 32 | 17 | 23 | 21 | 49 | 93 | H: 5 | H: 93 | 0.95 0.8 | 10.5 180.5 | 0.74 0.86 | การวิเคราะห์ | |
| 25 | 19 | 19 | 19 | 44 | 82 | F: 11 | F: 175 | ||||||
| ProA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/2569 01:30 | 17 | 23 | 14 | 14 | 40 | 68 | H: -7 | H: 87 | 1 0.74 | *10.5 157.5 | 0.71 0.95 | การวิเคราะห์ | |
| 21 | 26 | 24 | 12 | 47 | 83 | F: -15 | F: 151 | ||||||

