
Bochum
แมตช์ล่าสุด
| ProA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2569 01:30 | 0.8 0.85 | 5.5 163.5 | 0.91 0.85 | การวิเคราะห์ | |||||||||
| ProA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2569 00:00 | 16 | 16 | 23 | 33 | 32 | 88 | H: -7 | H: 71 | 0.8 0.91 | *2.5 172.5 | 0.91 0.8 | การวิเคราะห์ | |
| 20 | 19 | 23 | 25 | 39 | 87 | F: 1 | F: 175 | ||||||
| ProA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2569 01:30 | 22 | 19 | 22 | 26 | 41 | 89 | H: -1 | H: 83 | 0.7 0.8 | 2.5 164.5 | 1.05 0.91 | การวิเคราะห์ | |
| 20 | 22 | 17 | 22 | 42 | 81 | F: 8 | F: 170 | ||||||
| ProA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2569 01:00 | 20 | 19 | 23 | 18 | 39 | 80 | H: 0 | H: 78 | 1.05 0.85 | 1.5 164.5 | 0.7 0.85 | การวิเคราะห์ | |
| 21 | 18 | 19 | 25 | 39 | 83 | F: -3 | F: 163 | ||||||
| ProA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2569 01:00 | 17 | 18 | 29 | 34 | 35 | 98 | H: -12 | H: 82 | 0.83 0.83 | 14.5 178.5 | 0.83 0.83 | การวิเคราะห์ | |
| 23 | 24 | 16 | 20 | 47 | 83 | F: 15 | F: 181 | ||||||
| ProA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2569 00:00 | 27 | 13 | 12 | 21 | 40 | 73 | H: 4 | H: 76 | 0.64 1 | *1.5 148.5 | 1.12 0.71 | การวิเคราะห์ | |
| 19 | 17 | 24 | 16 | 36 | 76 | F: -3 | F: 149 | ||||||

