
Elitzur Ramla Women
แมตช์ล่าสุด
| Israel WIPL : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/11/2569 00:00 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| Europe WECB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2569 00:00 | 13 | 21 | 23 | 18 | 34 | 75 | H: -15 | H: 83 | 0.73 1 | *6.5 157.5 | 1 0.73 | การวิเคราะห์ | |
| 26 | 23 | 19 | 12 | 49 | 80 | F: -5 | F: 155 | ||||||
| Europe WECB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2569 00:00 | 20 | 21 | 15 | 20 | 41 | 76 | H: -5 | H: 87 | 0.86 0.83 | *6.5 161.5 | 0.8 0.83 | การวิเคราะห์ | |
| 31 | 15 | 22 | 14 | 46 | 82 | F: -6 | F: 158 | ||||||
| Europe WECB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2569 00:30 | 16 | 20 | 10 | 18 | 36 | 64 | H: -1 | H: 73 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 17 | 20 | 15 | 15 | 37 | 67 | F: -3 | F: 131 | ||||||
| Europe WECB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2569 00:30 | 18 | 17 | 20 | 9 | 35 | 64 | H: -18 | H: 88 | 0.86 0.95 | *14.5 151.5 | 0.8 0.74 | การวิเคราะห์ | |
| 25 | 28 | 8 | 18 | 53 | 79 | F: -15 | F: 143 | ||||||

