Brazilian Serie A
Brazil · 2026วันนี้
| 2026/11/20 | เวลา | สถานะ | ทีมเจ้าบ้าน | คะแนน | ทีมเยือน | HT | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRA Serie A | 2026-11-19 05:30 | FT | 4Coritiba SAF - PR | 0-1 | 0-0 | 0.7 0.69 | *0.5 2.5 | 1 1 | การวิเคราะห์ | |
| BRA Serie A | 2026-11-19 06:00 | FT | 3Remo - PA | 2-0 | 2-0 | 0.98 1.02 | 1 3 | 0.81 0.78 | การวิเคราะห์ | |
| BRA Serie A | 2026-11-19 06:30 | FT | 4Cruzeiro - MG | 2-1 | 0-0 | 0.97 0.99 | 0 2.5/3 | 0.93 0.89 | การวิเคราะห์ | |
| BRA Serie A | 2026-11-19 06:30 | FT | 2Flamengo - RJ | 2-1 | 2-1 | 0.92 1.07 | 1.5/2 3/3.5 | 0.92 0.72 | การวิเคราะห์ | |
| BRA Serie A | 2026-11-19 07:30 | FT | 3Corinthians - SP | 4-0 | 2-0 | 0.88 0.91 | 0.5 2.5 | 1 0.96 | การวิเคราะห์ | |
| BRA Serie A | 2026-11-19 07:30 | FT | 2Grêmio - RS | 0-0 | 0-0 | 1.03 0.88 | 0/0.5 2.5/3 | 0.86 0.99 | การวิเคราะห์ | |
| BRA Serie A | 2026-11-20 05:30 | Not started | Vitória - BA | - | - | 0.84 1.02 | 0 2.5/3 | 1.02 0.82 | การวิเคราะห์ | |
| BRA Serie A | 2026-11-20 05:30 | Not started | Vasco da Gama Saf - RJ | - | - | 0.94 0.97 | 0.5/1 2.5/3 | 0.81 0.78 | การวิเคราะห์ | |
| BRA Serie A | 2026-11-20 07:30 | Not started | São Paulo - SP | - | - | 0.86 0.92 | 0/0.5 2/2.5 | 0.88 0.82 | การวิเคราะห์ | |
ตารางคะแนน
Brazilian Serie A
| อันดับที่ | ชื่อทีม | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 24 | 7 | 4 | 73 | 30 | 43 | 79 | |
| 2 | 35 | 21 | 10 | 4 | 63 | 25 | 38 | 73 | |
| 3 | 35 | 19 | 6 | 10 | 57 | 49 | 8 | 63 | |
| 4 | 34 | 16 | 9 | 9 | 55 | 42 | 13 | 57 | |
| 5 | 35 | 15 | 9 | 11 | 52 | 45 | 7 | 54 | |
| 6 | 35 | 14 | 12 | 9 | 50 | 45 | 5 | 54 | |
| 7 | 35 | 14 | 9 | 12 | 44 | 40 | 4 | 51 | |
| 8 | 35 | 13 | 11 | 11 | 51 | 49 | 2 | 50 | |
| 9 | 34 | 13 | 8 | 13 | 44 | 39 | 5 | 47 | |
| 10 | 34 | 12 | 8 | 14 | 39 | 39 | 0 | 44 | |
| 11 | 34 | 12 | 8 | 14 | 45 | 50 | -5 | 44 | |
| 12 | 35 | 11 | 9 | 15 | 46 | 57 | -11 | 42 | |
| 13 | 35 | 11 | 9 | 15 | 40 | 52 | -12 | 42 | |
| 14 | 35 | 10 | 11 | 14 | 39 | 48 | -9 | 41 | |
| 15 | 35 | 10 | 10 | 15 | 40 | 42 | -2 | 40 | |
| 16 | 34 | 10 | 8 | 16 | 35 | 51 | -16 | 38 | |
| 17 | 34 | 9 | 11 | 14 | 38 | 42 | -4 | 38 | |
| 18 | 35 | 9 | 11 | 15 | 38 | 47 | -9 | 38 | |
| 19 | 35 | 7 | 11 | 17 | 39 | 57 | -18 | 32 | |
| 20 | 35 | 4 | 9 | 22 | 33 | 72 | -39 | 21 |

