
Wuhan Shengfan Women
Quốc gia: China · China Women's Basketball Association
Trận đấu gần đây
| WCBA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/2026 18:30 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
| WCBA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/11/2026 18:30 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
| WCBA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2026 18:30 | 0.88 0.85 | *3.5 154.5 | 0.88 0.85 | Phân tích | |||||||||
| WCBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/11/2026 18:30 | 18 | 22 | 12 | 15 | 40 | 67 | H: 6 | H: 74 | 0.73 0.91 | *4.5 145.5 | 1 0.8 | Phân tích | |
| 19 | 15 | 15 | 24 | 34 | 73 | F: -6 | F: 140 | ||||||
| WCBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2026 18:30 | 25 | 17 | 18 | 19 | 42 | 79 | H: 0 | H: 84 | 0.85 1.1 | 5.5 156.5 | 0.85 0.67 | Phân tích | |
| 21 | 21 | 15 | 16 | 42 | 73 | F: 6 | F: 152 | ||||||
| WCBA Club Cup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2026 16:00 | 20 | 20 | 13 | 12 | 40 | 65 | H: 13 | H: 67 | - - | - - | - - | Phân tích | |
| 17 | 10 | 23 | 17 | 27 | 67 | F: -2 | F: 132 | ||||||
| WCBA Club Cup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2026 18:30 | 24 | 16 | 17 | 20 | 40 | 77 | H: 5 | H: 75 | - - | - - | - - | Phân tích | |
| 16 | 19 | 23 | 14 | 35 | 72 | F: 5 | F: 149 | ||||||
| WCBA Club Cup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2026 16:00 | 20 | 21 | 14 | 11 | 41 | 66 | H: 3 | H: 79 | - - | - - | - - | Phân tích | |
| 30 | 8 | 26 | 17 | 38 | 81 | F: -15 | F: 147 | ||||||
| WCBA Club Cup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2026 18:30 | 30 | 22 | 17 | 20 | 52 | 89 | H: 28 | H: 76 | - - | - - | - - | Phân tích | |
| 11 | 13 | 19 | 19 | 24 | 62 | F: 27 | F: 151 | ||||||

