
Georgia State
Quốc gia: United States · National Collegiate Athletic Association
Trận đấu gần đây
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/2026 04:00 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/11/2026 04:00 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2026 07:00 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2026 01:00 | 39 | 39 | 0 | 0 | 78 | 78 | H: 25 | H: 131 | 0.91 0.8 | 20.5 129.5 | 0.8 0.91 | Phân tích | |
| 26 | 27 | 0 | 0 | 53 | 53 | F: 25 | F: 131 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | OT | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2026 09:00 | 39 | 39 | 0 | 0 | 17 | 78 | 95 | H: 0 | H: 156 | 0.8 0.8 | 1.5 180.5 | 0.91 0.91 | Phân tích | |
| 38 | 40 | 0 | 0 | 14 | 78 | 92 | F: 3 | F: 187 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2026 01:00 | 48 | 63 | 0 | 0 | 111 | 111 | H: 50 | H: 172 | - - | - - | - - | Phân tích | |
| 32 | 29 | 0 | 0 | 61 | 61 | F: 50 | F: 172 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 07:00 | 35 | 42 | 0 | 0 | 77 | 77 | H: 10 | H: 144 | 0.87 0.95 | 3.5 149.5 | 0.8 0.72 | Phân tích | |
| 33 | 34 | 0 | 0 | 67 | 67 | F: 10 | F: 144 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2026 06:00 | 34 | 39 | 0 | 0 | 73 | 73 | H: -3 | H: 149 | 0.85 0.85 | *4.5 151.5 | 0.85 0.85 | Phân tích | |
| 34 | 42 | 0 | 0 | 76 | 76 | F: -3 | F: 149 | ||||||
| NCAA : TBD | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2026 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H: 0 | H: 0 | - - | - - | - - | Phân tích | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F: 0 | F: 0 | |||||||

