
Urunday Universitario
Trận đấu gần đây
| Uruguay LUB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/11/2026 05:15 | 33 | 28 | 27 | 27 | 61 | 115 | H: 22 | H: 100 | 0.63 0.81 | 39 185.5 | 1.03 0.85 | Phân tích | |
| 15 | 24 | 21 | 11 | 39 | 71 | F: 44 | F: 186 | ||||||
| Uruguay LUB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2026 07:30 | 15 | 20 | 25 | 14 | 35 | 74 | H: -6 | H: 76 | 0.91 0.82 | 4 151 | 0.75 0.84 | Phân tích | |
| 24 | 17 | 14 | 12 | 41 | 67 | F: 7 | F: 141 | ||||||
| Uruguay LUB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2026 05:15 | 27 | 12 | 18 | 13 | 39 | 70 | H: 11 | H: 67 | 0.88 0.84 | 3 165 | 0.84 0.89 | Phân tích | |
| 14 | 14 | 14 | 22 | 28 | 64 | F: 6 | F: 134 | ||||||
| Uruguay LUB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2026 05:15 | 18 | 18 | 16 | 27 | 36 | 79 | H: 4 | H: 68 | 0.91 0.99 | 2.5 154.5 | 0.75 0.67 | Phân tích | |
| 16 | 16 | 21 | 18 | 32 | 71 | F: 8 | F: 150 | ||||||
| Uruguay LUB : TBD | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2026 05:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H: 0 | H: 0 | 1 0.8 | 21.5 166.5 | 0.73 0.91 | Phân tích | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F: 0 | F: 0 | |||||||
| Uruguay LUB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2026 05:15 | 24 | 16 | 24 | 26 | 40 | 90 | H: 2 | H: 78 | 0.74 0.95 | 23.5 168.5 | 0.95 0.74 | Phân tích | |
| 13 | 25 | 15 | 18 | 38 | 71 | F: 19 | F: 161 | ||||||
| Uruguay LUB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2026 05:15 | 31 | 25 | 23 | 12 | 56 | 91 | H: 16 | H: 96 | 1.19 0.49 | 2 196 | 0.54 1.12 | Phân tích | |
| 26 | 14 | 33 | 26 | 40 | 99 | F: -8 | F: 190 | ||||||
| Uruguay LUB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2026 07:30 | 24 | 21 | 16 | 19 | 45 | 80 | H: 12 | H: 78 | 0.9 0.82 | 8.5 170.5 | 0.8 0.88 | Phân tích | |
| 14 | 19 | 32 | 12 | 33 | 77 | F: 3 | F: 157 | ||||||
| Uruguay LUB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 07:30 | 26 | 24 | 7 | 22 | 50 | 79 | H: 2 | H: 98 | 0.9 0.85 | *9.5 166.5 | 0.8 0.85 | Phân tích | |
| 24 | 24 | 23 | 20 | 48 | 91 | F: -12 | F: 170 | ||||||

