
Arkansas
Quốc gia: United States · National Collegiate Athletic Association
Trận đấu gần đây
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2026 08:00 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2026 07:30 | 34 | 42 | 0 | 0 | 76 | 76 | H: -5 | H: 157 | 0.87 0.81 | 2.5 157.5 | 0.87 0.92 | Phân tích | |
| 36 | 45 | 0 | 0 | 81 | 81 | F: -5 | F: 157 | ||||||
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2026 07:30 | 0.83 0.87 | *2.5 154 | 0.9 0.87 | Phân tích | |||||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2026 08:00 | 43 | 36 | 0 | 0 | 79 | 79 | H: 13 | H: 145 | 0.75 0.95 | 10.5 151.5 | 0.95 0.72 | Phân tích | |
| 27 | 39 | 0 | 0 | 66 | 66 | F: 13 | F: 145 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2026 08:00 | 39 | 37 | 0 | 0 | 76 | 76 | H: 23 | H: 129 | 0.95 0.87 | 24.5 137.5 | 0.75 0.8 | Phân tích | |
| 30 | 23 | 0 | 0 | 53 | 53 | F: 23 | F: 129 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2026 01:00 | 27 | 45 | 0 | 0 | 72 | 72 | H: -19 | H: 163 | 0.83 0.85 | *18.5 161.5 | 0.89 0.85 | Phân tích | |
| 46 | 45 | 0 | 0 | 91 | 91 | F: -19 | F: 163 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2026 08:00 | 47 | 59 | 0 | 0 | 106 | 106 | H: 45 | H: 167 | 0.85 0.73 | 41.5 163.5 | 0.85 1 | Phân tích | |
| 28 | 33 | 0 | 0 | 61 | 61 | F: 45 | F: 167 | ||||||

