
Hyeres Toulon
Trận đấu gần đây
| Ligue Nationale de Basket Pro B : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2026 02:00 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
| Ligue Nationale de Basket Pro B : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2026 02:00 | 24 | 13 | 17 | 32 | 37 | 86 | H: -10 | H: 84 | 0.9 0.95 | *8.5 174.5 | 0.8 0.75 | Phân tích | |
| 22 | 25 | 25 | 22 | 47 | 94 | F: -8 | F: 180 | ||||||
| Ligue Nationale de Basket Pro B : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2026 02:30 | 21 | 28 | 22 | 32 | 49 | 103 | H: 1 | H: 97 | 0.8 0.85 | *3.5 162.5 | 0.9 0.85 | Phân tích | |
| 21 | 27 | 25 | 35 | 48 | 108 | F: -5 | F: 211 | ||||||
| Ligue Nationale de Basket Pro B : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2026 02:00 | 19 | 5 | 21 | 36 | 24 | 81 | H: -32 | H: 80 | 1.01 0.8 | *15.5 171.5 | 0.7 0.9 | Phân tích | |
| 27 | 29 | 19 | 20 | 56 | 95 | F: -14 | F: 176 | ||||||
| Ligue Nationale de Basket Pro B : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2026 02:00 | 22 | 22 | 21 | 25 | 44 | 90 | H: -2 | H: 90 | 0.71 0.74 | *18.5 191.5 | 1 0.95 | Phân tích | |
| 29 | 17 | 30 | 29 | 46 | 105 | F: -15 | F: 195 | ||||||
| Ligue Nationale de Basket Pro B : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2026 01:30 | 23 | 27 | 27 | 16 | 50 | 93 | H: 11 | H: 89 | 0.74 0.95 | 11.5 176.5 | 0.95 0.74 | Phân tích | |
| 18 | 21 | 21 | 24 | 39 | 84 | F: 9 | F: 177 | ||||||

