
Jonava
Trận đấu gần đây
| LKL : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2026 22:00 | 0.91 0.8 | 8.5 169.5 | 0.8 0.91 | Phân tích | |||||||||
| ENBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2026 23:50 | 20 | 18 | 29 | 18 | 38 | 85 | H: -10 | H: 86 | 0.85 0.85 | 15.5 159.5 | 0.85 0.85 | Phân tích | |
| 21 | 27 | 11 | 28 | 48 | 87 | F: -2 | F: 172 | ||||||
| LKL : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2026 00:10 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
| LKL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2026 00:10 | 27 | 25 | 21 | 23 | 52 | 96 | H: 6 | H: 98 | 0.81 0.88 | 13.5 178 | 0.89 0.78 | Phân tích | |
| 21 | 25 | 11 | 22 | 46 | 79 | F: 17 | F: 175 | ||||||
| LKL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2026 00:10 | 20 | 16 | 18 | 16 | 36 | 70 | H: -1 | H: 73 | 0.7 0.8 | *24.5 163.5 | 1.01 0.9 | Phân tích | |
| 17 | 20 | 30 | 24 | 37 | 91 | F: -21 | F: 161 | ||||||
| LKL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 23:40 | 27 | 22 | 12 | 30 | 49 | 91 | H: 5 | H: 93 | 1.05 0.8 | 10.5 168.5 | 0.7 0.91 | Phân tích | |
| 22 | 22 | 22 | 21 | 44 | 87 | F: 4 | F: 178 | ||||||
| ENBL : TBD | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2026 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H: 0 | H: 0 | - - | - - | - - | Phân tích | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F: 0 | F: 0 | |||||||
| LKL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2026 00:10 | 16 | 29 | 24 | 25 | 45 | 94 | H: 3 | H: 87 | 0.73 0.85 | 7.5 177.5 | 1 0.85 | Phân tích | |
| 27 | 15 | 25 | 15 | 42 | 82 | F: 12 | F: 176 | ||||||
| ENBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2026 21:00 | 18 | 20 | 12 | 17 | 38 | 67 | H: 1 | H: 75 | 0.83 0.87 | *7 152 | 0.93 0.79 | Phân tích | |
| 20 | 17 | 24 | 19 | 37 | 80 | F: -13 | F: 147 | ||||||
| LKL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2026 21:50 | 24 | 17 | 24 | 21 | 41 | 86 | H: 15 | H: 67 | 0.9 0.81 | 22 165 | 0.8 0.89 | Phân tích | |
| 15 | 11 | 14 | 23 | 26 | 63 | F: 23 | F: 149 | ||||||

